Kerrostalot |
||
Anteronkierto 2 | yksiöt, ei parveketta | 9,01 |
Anteronkierto 2 | parvekkeelliset asunnot | 9,41 |
Anteronkierto 15 | 9,29 | |
Anteronkierto 17 | 9,29 | |
Jussintie 7 | yksiöt, ei parveketta | 9,01 |
Jussintie 7 | parvekkeelliset asunnot | 9,41 |
Jussintie 9 | yksiöt, ei parveketta | 9,01 |
Jussintie 9 | parvekkeelliset asunnot | 9,41 |
Jussintie 10 | yksiöt, ei parveketta | 9,01 |
Jussintie 10 | parvekkeelliset asunnot | 9,41 |
Leppäkaarteentie 10 | 9,81 | |
Leppäkaarteentie 12 | 9,81 | |
Peltotie 3 | 7,86 | |
Peltotie 5 | 8,84 | |
Vuorelantie 6 | 11,55 | |
Rivitalot |
||
Haukitie 2 | 10,89 | |
Honkamäentie 3-5 | 10,31 | |
Honkarannantie 10 | 10,28 | |
Kaskipellontie 2 | 11,04 | |
Kaskipellontie 10 | 11,03 | |
Leppäkaarteentie 26-30 | 10,38 | |
Pajaharjuntie 3-5 | 11,49 | |
Panninniementie 12 | 11,00 | |
Panninniementie 17 | 11,07 | |
Rissalantie 31 | 10,45 | |
Risukuja 2 | 11,04 | |
Risulantie 12 | 11,25 | |
Seitikkipolku 2 | 11,19 | |
Siimakuja 5 | 10,16 | |
Simeonintie 4 | 10,56 | |
Sulkavantie 5 (pitkäaikaisasunnottomat) | 14,15 | |
Timontie 4 | 11,39 | |
Tynnörisentie 3 | 10,65 | |
Vattuahontie 3 (KEVA) | 13,33 | |
Vattuahontie 5 | 11,15 | |
Vattuahontie 8 | 11,15 | |
Vanhustentalot |
||
Kaaripolun palvelutalo | 10,27 | |
Vanhan Pappilan palvelutalo | 10,86 | |
Kotipolku 6 A-B | 10,51 | |
Kotipolku 6 C | 10,96 |